Peralatan
Nama Alat | Jumlah | Kapasitas | Merk/Tipe | Kondisi | Tahun Pembuatan | Lokasi Sekarang | Bukti Kepemilikan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenda | 1 | Baik | 2014 | BOJONEGORO | NOTA | |||
CETAK BENDA UJI SILINDER | 10 | Baik | 2014 | BOJONEGORO | NOTA | |||
POMPA AIR | 1 | 175 CFM | Baik | 2014 | BOJONEGORO | NOTA | ||
BEGGESTING BESI | 5 | Baik | 2014 | BOJONEGORO | NOTA | |||
Concert Vibrator | 2 | 5 HP | Baik | 2012 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | ||
MOLEN | 1 | 0,5 TON | Baik | 2012 | BOJONEGORO | NOTA | ||
theodolit | 1 | Baik | 2012 | nota | ||||
pompa air | 1 | Baik | 2010 | bojonegoro | ||||
WATER PAS | 1 | Baik | 2012 | NOTA | ||||
VIBRATOR | 1 | Baik | 2005 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | |||
MOLLEN | 1 | Baik | 2004 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | |||
STAMPER | 1 | Baik | 2011 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | |||
POMPA AIR | 1 | Baik | 2010 | BOJONEGORO | NOTA | |||
POMPA AIR | 1 | Baik | 2008 | BOJONEGORO | NOTA | |||
POMPA AIR | 1 | Baik | 2005 | BOJONEGORO | NOTA | |||
SEPEDA MOTOR | 1 | HONDA | Baik | 1990 | BOJONEGORO | BPKB | ||
SEPEDA MOTOR | 1 | YAMAHA | Baik | 2008 | BOJONEGORO | BPKB | ||
SEPEDA MOTOR | 1 | YAMAHA | Baik | 2009 | BOJONEGORO | BPKB | ||
WALES | 1 | Baik | 2009 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | |||
EXCAVATOR | 1 | Baik | 2009 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA | |||
POMPA AIR | 1 | 60 m3/h | WP 30 | Baik | 2000 | BOJONEGORO | NOTA | |
Vibrator | 1 | 3 pk | Cakra | Baik | 2005 | BOJONEGORO | NOTA | |
STAMPER | 1 | 5,5 pk | HONDA | Baik | 2000 | BOJONEGORO | NOTA | |
SEPEDA MOTOR | 1 | HONDA | Baik | 1982 | BOJONEGORO | BPKB | ||
Molen | 1 | 0.5 m3 | Hercules | Baik | 2001 | BOJONEGORO | NOTA | |
TRUCK | 5 | Baik | 2005 | BOJONEGORO | DUKUNGAN SEWA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar